密封科技什么时候上市?密封科技今日申购一览
[时尚] 时间:2026-11-03 10:39:42 来源:雪山旅游新车行情_行业行情分析 作者:知识 点击:107次
密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是密封多少?
据交易所公告,密封科技今日申购,科技申购代码:301020,什时市密发行价格:10.64元/股,候上单一账户申购上限10,封科000股,顶格申购需配市值10万元。技今
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,日申431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,购览网上定价发行,密封战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的科技方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的什时市密其他发行方式 | |||
| 1 2 下一页 |
(责任编辑:焦点)
相关内容
- 转存学习!一图速览二十届五中全会公报
- 石狮:以更高标准更实举措 推进全面从严治党
- 汉阴县人民医院皮肤科骨干医师介绍
- 来看看奥迪宣布2033年将停售燃油车 电动车将取代油动车?
- 歌手表现引热议!窦靖童曾自曝从没和王菲吵过架
- 国庆中秋假期全国共处理快递包裹72.31亿件
- 赛力斯主导问界后第一款新车,问界新M8开启预售,起售价高于老款
- 全椒大墅镇:爱心敬老情老迎端午 多维守护暖民心
- 河南一学生教室内用板凳攻击同学后脑,学校称没视频上严重,警方:只是看着动作比较大
- 全椒大墅镇:爱心敬老情老迎端午 多维守护暖民心
- 解谜冒险游戏《WORK WORK WORK》序章试玩10月8日上线
- 替代防窥膜,物理防窥屏正在成为手机行业“新宠”?
- 芯联动力宣布完成近20亿元C轮融资,中国移动链长基金领投
- 中海拟分拆佛山千灯湖环宇城REIT登陆深交所 将认购约20%基金份额
